Ergebnisse Inline-Volkslauf, 28. Juni 2015
39,6 km Frauen
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde
1 68 Brauer Jeannette Triathlonfüchse Osterburg 1970 W40-59 1 1:37:14 0:16:50 0:33:12 0:49:40 1:05:22 1:21:21
2 23 Hasselmann Elke IGAS Wendland 1963 W40-59 2 1:37:15 0:16:50 0:33:12 0:49:40 1:05:22 1:21:21
3 5 Braatz Anke Skate Team Uelzen 1970 W40-59 3 1:37:15 0:16:50 0:33:12 0:49:40 1:05:22 1:21:21
4 17 Gangloff Ingrid SV Gartow 1965 W40-59 4 2:19:00 0:19:09 0:40:11 1:02:20 1:26:00 1:51:34
Rundenrückstand                      
5 39 Behn Silvia SC Lüchow 1964 W40-59 5 2:02:00 0:24:40 0:47:34 1:10:55 1:35:12  
39,6 km Männer
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde
3 11 Felstermann Sebastian Skate-Team Celle 1977 M20-39 1 1:23:50 0:14:20 0:28:05 0:41:55 0:55:50 1:09:55
2 34 Schmitter Niklas IGAS Wendland 1995 M20-39 2 1:23:51 0:14:20 0:28:05 0:41:55 0:55:50 1:09:55
1 20 Germer Karsten Skate Team Uelzen 1967 M40-59 1 1:23:54 0:14:20 0:28:05 0:41:55 0:55:50 1:09:55
4 38 Wegener Lars IGAS Wendland 1987 M20-39 3 1:33:11 0:14:25 0:30:00 0:45:34 1:01:27 1:17:38
5 35 Starke Dieter IGAS Wendland 1935 M60+ 1 1:37:14 0:15:05 0:31:45 0:48:28 1:05:22 1:21:21
6 8 Dobberkau Jürgen MTV Beedenbostel 1964 M40-59 2 1:37:14 0:16:50 0:33:12 0:49:40 1:05:22 1:21:21
7 31 Schinkel Tim SV Gartow 1963 M40-59 3 1:37:15 0:16:50 0:33:12 0:49:40 1:05:22 1:21:21
8 24 Kracke Christian IGAS Wendland 1963 M40-59 4 1:37:15 0:15:05 0:31:45 0:48:28 1:05:22 1:21:21
9 29 Münch Holger IGAS Wendland 1970 M40-59 5 1:45:54 0:16:50 0:33:12 0:49:40 1:07:02 1:26:00
10 21 Gilcher Arno IGAS Wendland 1956 M40-59 6 1:49:48 0:16:50 0:33:12 0:49:40 1:07:41 1:28:20
19,8 km Frauen
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde 2. Runde
1 16 Fuhlbrügge-Rode Anne IGAS Wendland 1955 W60+ 1 0:53:44 0:16:50 0:33:45
2 51 Röhlke Sonja IGAS Wendland 1976 W20-39 1 0:56:48 0:18:55 0:38:00
3 48 Kehbein Ute SC Lüchow 1972 W40-59 1 1:04:55 0:21:14 0:43:01
4 53 Schmitter Katja IGAS Wendland 1971 W40-59 2 1:10:55 0:24:36 0:47:45
5 42 Hildebrandt Ina IGAS Wendland 1970 W40-59 3 1:13:38 0:24:38 0:47:45
19,8 km Männer
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde 2. Runde
1 6 Braatz Benedikt Skate Team Uelzen 1995 M20-39 1 0:41:50 0:14:20 0:28:05
2 55 Seifert Peter MTV Beedenbostel 1953 M60+ 1 0:59:10 0:17:44 0:38:05
3 54 Schmitter Mario IGAS Wendland 1968 M40-59 1 1:10:55 0:24:40 0:47:55
13,2 km Frauen
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde
1 58 Dobberkau Friederike MTV Beedenbostel 2003 Schülerinnen 1 0:28:05 0:14:20
2 57 Dobberkau Elke MTV Beedenbostel 1963 W40-59 1 0:42:37 0:20:57
3 67 Ehlert Martina Lüchow 1965 W40-59 2 0:53:08 0:24:35
13,2 km Männer
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG Altersklasse AK-Platz Endzeit 1. Runde
1 60 Schulz Christian IGAS Wendland 1962 M40-59 1 0:48:48 0:23:17
6,6 km Frauen
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG G AK-Platz Endzeit
1 63 Kehbein Maya SC Lüchow 2005 Schülerinnen U12 1 0:27:09
2 62 Kehbein Hannah SC Lüchow 2003 Schülerinnen U14 1 0:28:32
6,6 km Männer
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG G AK-Platz Endzeit
1 66 Kornell Frank MTV Dannenberg 1969 M40-59 1 0:19:09
2 km Kinderlauf Mädchen
Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG G AK-Platz Endzeit
1 65 Kehbein Hermine SC Lüchow 2007 Schülerinnen U10 1 0:08:29