Banneicker NordicCrossSkating Marathon 2016
Nordic-Cross-Skating Wettbewerb am 08.05.2016 in Banneick
Veranstalter: IGAS Wendland



Gesamtwertung Frauen - Marathon (CrossSkates 150mm)
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgRundenZeitZwischenzeiten
154Goldberg, MonikaTeam Triathlon Hamburger Hochschulen1973152:34:560:08:45 - 0:18:00 - 0:27:39 - 0:37:20 - 0:46:56 - 0:56:52 - 1:07:04 - 1:17:20 - 1:27:44 - 1:38:19 - 1:49:18 - 2:00:15 - 2:11:29 - 2:23:05
256Kittler, AndreaCross-Skating Schleswig-Holstein1964152:43:530:08:35 - 0:18:35 - 0:28:52 - 0:39:09 - 0:49:47 - 1:00:34 - 1:11:40 - 1:22:49 - 1:34:17 - 1:45:37 - 1:57:05 - 2:08:51 - 2:20:51 - 2:32:38


Gesamtwertung Männer - Marathon (CrossSkates 150mm)
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgRundenZeitZwischenzeiten
157Pospisil, JoachimLaufgruppe Nossen1958152:19:530:08:09 - 0:17:34 - 0:26:09 - 0:34:48 - 0:43:40 - 0:52:36 - 1:01:22 - 1:11:14 - 1:20:29 - 1:30:05 - 1:39:46 - 1:50:00 - 2:00:11 - 2:10:16
258Schulze, DirkSC Magdeburg1965152:24:200:08:31 - 0:17:40 - 0:26:36 - 0:35:29 - 0:44:36 - 0:53:39 - 1:03:21 - 1:12:44 - 1:22:21 - 1:31:49 - 1:41:53 - 1:52:32 - 2:03:06 - 2:14:08
353Boick, DetlefIGAS Wendland1963152:38:230:08:05 - 0:17:33 - 0:27:14 - 0:37:15 - 0:47:31 - 0:58:04 - 1:08:23 - 1:19:12 - 1:30:06 - 1:40:56 - 1:52:34 - 2:03:52 - 2:15:17 - 2:26:51
459Weiße, WolfgangHamburg1963152:41:140:08:07 - 0:17:36 - 0:27:10 - 0:37:18 - 0:47:34 - 0:58:07 - 1:08:49 - 1:19:58 - 1:31:40 - 1:43:29 - 1:55:27 - 2:07:27 - 2:19:07 - 2:30:32
552Behn, WolfgangSchnega1957152:41:330:09:30 - 0:20:03 - 0:30:31 - 0:40:59 - 0:51:41 - 1:02:20 - 1:13:14 - 1:24:03 - 1:35:12 - 1:46:08 - 1:57:00 - 2:07:59 - 2:19:16 - 2:30:42
671Herckt, ThorstenWismar1963153:01:280:09:24 - 0:20:02 - 0:30:43 - 0:41:54 - 0:53:32 - 1:05:51 - 1:18:35 - 1:31:00 - 1:43:51 - 1:56:42 - 2:09:33 - 2:22:43 - 2:36:12 - 2:49:07


Gesamtwertung Frauen - Marathon (CrossSkates 200mm)
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgRundenZeitZwischenzeiten
163Herbstreich, NatalyJersbek1969152:49:180:08:24 - 0:18:38 - 0:29:02 - 0:39:55 - 0:50:49 - 1:01:17 - 1:13:04 - 1:24:36 - 1:36:11 - 1:48:32 - 2:00:54 - 2:12:59 - 2:25:06 - 2:37:17
266Yesildag, NeseHamburg196740:48:410:09:20 - 0:20:11 - 0:33:21


Gesamtwertung Männer - Marathon (CrossSkates 200mm)
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgRundenZeitZwischenzeiten
164Stadter, WernerTeam Triathlon Hamburger Hochschulen1966151:57:480:06:35 - 0:14:00 - 0:21:30 - 0:29:05 - 0:36:40 - 0:44:23 - 0:52:06 - 0:59:55 - 1:07:39 - 1:15:35 - 1:23:41 - 1:32:07 - 1:40:47 - 1:49:13
261Benedetti, LucHamburg Stadt-Park Skate united1970152:17:330:07:38 - 0:16:25 - 0:25:24 - 0:34:28 - 0:43:38 - 0:52:35 - 1:01:24 - 1:10:37 - 1:19:49 - 1:29:14 - 1:38:39 - 1:48:16 - 1:58:01 - 2:08:02
360Affeldt, JörgTeam - Cross-Skating-Sachsen1964152:49:180:08:29 - 0:18:36 - 0:29:01 - 0:39:53 - 0:50:47 - 1:01:04 - 1:13:03 - 1:24:34 - 1:36:10 - 1:48:31 - 2:00:49 - 2:12:58 - 2:25:05 - 2:37:15
465Vollmer, TorstenHamburg1960152:52:140:09:22 - 0:19:58 - 0:30:34 - 0:41:13 - 0:52:16 - 1:03:50 - 1:14:59 - 1:26:54 - 1:38:35 - 1:50:54 - 2:02:41 - 2:14:48 - 2:27:14 - 2:39:43
562Herbstreich, EduardJersbek1972131:51:260:06:53 - 0:14:46 - 0:22:49 - 0:31:06 - 0:39:31 - 0:48:05 - 0:56:38 - 1:05:48 - 1:14:39 - 1:23:23 - 1:32:34 - 1:41:38


Gesamtwertung Männer - 19,4 km (CrossSkates 150mm)
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgRundenZeitZwischenzeiten
169Felstermann, SebastianSkate-Team Celle197771:08:170:08:10 - 0:17:47 - 0:27:30 - 0:37:26 - 0:47:32 - 0:58:16
24Vieweger, MatthiasSkate-Team Celle195371:23:390:09:06 - 0:20:13 - 0:31:39 - 0:43:54 - 0:56:45 - 1:10:01
370Ostertag, AlfredSkate-Team Celle193971:29:020:10:34 - 0:23:12 - 0:35:41 - 0:49:06 - 1:01:48 - 1:15:41