IGAS Wendland
12. Wustrower Halbmarathon
am 02.04.2016 in Wustrow - Sportplatz am Fehl
Ergebnisliste
2.04.2016 / 20:49

Wettbewerbübersicht
Halbmarathon - Gesamteinlauf
Halbmarathon - Altersklassenwertung
Halbmarathon - Kreismeisterschaft
10 km Lauf - Gesamteinlauf
10 km Lauf - Altersklassenwertung
10 km Lauf - Kreismeisterschaft U18/U20
5 km Lauf - Gesamteinlauf
5 km Lauf - Altersklassenwertung
5 km Lauf - Kreismeisterschaft U14/U16
1 km Kinderlauf - Gesamteinlauf
1 km Kinderlauf - Altersklassenwertung

Halbmarathon - Gesamteinlauf
Halbmarathon Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M50 54 Ehrlich, Frank 1965 1.LAC Dessau 1:24:41
2. /1. M40 57 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland 1:25:29
3. /2. M50 4 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 1:29:38
4. /1. M30 72 Thiede, Philipp 1983 TuS Liepe 1:30:32
5. /1. M45 55 Grimme, Lars 1971 Lüchow 1:30:49
6. /2. M40 62 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 1:31:02
7. /3. M50 29 Hermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow 1:31:26
8. /1. Mä 74 Wegener, Lars 1987 IGAS Wendland 1:32:11
9. /4. M50 61 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 1:35:36
10. /5. M50 68 Romanski, Jürgen 1966 SV Rosche 1:35:44
11. /3. M40 53 Brötzmann, Jörg 1972 TSV Bienenbüttel 1:36:06
12. /2. M45 24 Heinrich, Mike 1971 Dömitz 1:36:33
13. /3. M45 11 Dreier, Dirk 1969 LPG Laase 1:37:37
14. /4. M45 56 Hennings, Friedemann 1968 SV Eintracht Clenze 1:38:32
15. /6. M50 75 Woeste, Tobias 1962 Post-SV Uelzen 1:39:00
16. /7. M50 60 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:42:47
17. /5. M45 69 Ryll, Jens 1971 TSV Bienenbüttel 1:44:10
18. /4. M40 51 Bartelt, Timo 1974 VfL Suderburg 1:44:25
19. /6. M45 58 Jacob, Arne 1969 TSV Bienenbüttel 1:48:13
20. /1. M65 59 Kollwig, Michael 1949 Berlin 1:52:55
21. /8. M50 71 Suhm, Michael 1965 TSV Bienenbüttel 1:53:26
22. /2. Mä 8 Riggert, Christian 1990 Gerdau 1:53:42
23. /9. M50 65 Noffke, Volker 1964 Triathlonfüchse Osterburg 1:53:43
24. /7. M45 23 Burmester, Stefan 1969 Triathlon Team Lüneburg 1:53:46
25. /10. M50 17 Preuß, Stefan 1963 Triathlon Team Lüneburg 1:55:20
26. /1. M35 6 Hoffmann, Mathias 1979 Arendsee 1:56:00
27. /2. M65 5 Köthke, Christian 1947 Gorleben 1:56:44
28. /11. M50 21 Silex, Jörg 1965 Triathlon Team Lüneburg 2:08:00

Halbmarathon Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 20 Rievel, Bärbel 1967 Triathlon Team Lüneburg 1:43:26
2. /2. W45 73 Timmreck, Tamara 1971 Run for Fun Vastorf 1:48:13
3. /1. W40 67 Puhst, Silke 1976 IGAS Wendland 2:00:25

Halbmarathon Mannschaften männlich

1. IGAS Wendland 4:28:42
57 Henze, Marcus 1974 1:25:29 .
62 Martel, Bernd 1974 1:31:02 .
74 Wegener, Lars 1987 1:32:11 .
2. TSV Bienenbüttel 5:08:29
53 Brötzmann, Jörg 1972 1:36:06 .
69 Ryll, Jens 1971 1:44:10 .
58 Jacob, Arne 1969 1:48:13 .

Halbmarathon - Altersklassenwertung
Halbmarathon Männer

1. /8. 74 Wegener, Lars 1987 IGAS Wendland 1:32:11
2. /24. 8 Riggert, Christian 1990 Gerdau 1:53:42

Halbmarathon Senioren M30

1. /4. 72 Thiede, Philipp 1983 TuS Liepe 1:30:32

Halbmarathon Senioren M35

1. /28. 6 Hoffmann, Mathias 1979 Arendsee 1:56:00

Halbmarathon Senioren M40

1. /2. 57 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland 1:25:29
2. /6. 62 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 1:31:02
3. /11. 53 Brötzmann, Jörg 1972 TSV Bienenbüttel 1:36:06
4. /19. 51 Bartelt, Timo 1974 VfL Suderburg 1:44:25

Halbmarathon Seniorinnen W40

1. /30. 67 Puhst, Silke 1976 IGAS Wendland 2:00:25

Halbmarathon Senioren M45

1. /5. 55 Grimme, Lars 1971 Lüchow 1:30:49
2. /12. 24 Heinrich, Mike 1971 Dömitz 1:36:33
3. /13. 11 Dreier, Dirk 1969 LPG Laase 1:37:37
4. /14. 56 Hennings, Friedemann 1968 SV Eintracht Clenze 1:38:32
5. /18. 69 Ryll, Jens 1971 TSV Bienenbüttel 1:44:10
6. /20. 58 Jacob, Arne 1969 TSV Bienenbüttel 1:48:13
7. /26. 23 Burmester, Stefan 1969 Triathlon Team Lüneburg 1:53:46

Halbmarathon Seniorinnen W45

1. /17. 20 Rievel, Bärbel 1967 Triathlon Team Lüneburg 1:43:26
2. /20. 73 Timmreck, Tamara 1971 Run for Fun Vastorf 1:48:13

Halbmarathon Senioren M50

1. /1. 54 Ehrlich, Frank 1965 1.LAC Dessau 1:24:41
2. /3. 4 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 1:29:38
3. /7. 29 Hermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow 1:31:26
4. /9. 61 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 1:35:36
5. /10. 68 Romanski, Jürgen 1966 SV Rosche 1:35:44
6. /15. 75 Woeste, Tobias 1962 Post-SV Uelzen 1:39:00
7. /16. 60 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:42:47
8. /23. 71 Suhm, Michael 1965 TSV Bienenbüttel 1:53:26
9. /25. 65 Noffke, Volker 1964 Triathlonfüchse Osterburg 1:53:43
10. /27. 17 Preuß, Stefan 1963 Triathlon Team Lüneburg 1:55:20
11. /31. 21 Silex, Jörg 1965 Triathlon Team Lüneburg 2:08:00

Halbmarathon Senioren M65

1. /22. 59 Kollwig, Michael 1949 Berlin 1:52:55
2. /29. 5 Köthke, Christian 1947 Gorleben 1:56:44

Halbmarathon Senioren M40

1. IGAS Wendland 4:32:07
57 Henze, Marcus 1974 1:25:29 .
62 Martel, Bernd 1974 1:31:02 .
61 Martel, Siegfried 1966 1:35:36 .
2. TSV Bienenbüttel 5:08:29
53 Brötzmann, Jörg 1972 1:36:06 .
69 Ryll, Jens 1971 1:44:10 .
58 Jacob, Arne 1969 1:48:13 .


Halbmarathon - Kreismeisterschaft
Halbmarathon Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 57 Henze, Marcus 1974 IGAS Wendland 1:25:29
2. /1. M50 4 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 1:29:38
3. /1. M30 72 Thiede, Philipp 1983 TuS Liepe 1:30:32
4. /2. M40 62 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 1:31:02
5. /2. M50 29 Hermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow 1:31:26
6. /1. Mä 74 Wegener, Lars 1987 IGAS Wendland 1:32:11
7. /3. M50 61 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 1:35:36
8. /4. M50 60 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:42:47

Halbmarathon Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 67 Puhst, Silke 1976 IGAS Wendland 2:00:25

10 km Lauf - Gesamteinlauf
10 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 123 Kohla, Marcel 1974 IGAS Wendland 37:49
2. /1. M55 106 Boysen, Peter 1960 TSV Bienenbüttel 41:24
3. /1. M45 139 Steingräber, Falk 1970 TV Uelzen 42:50
4. /2. M40 153 Weidemeyer, Frank 1972 IGAS Wendland 43:00
5. /1. M50 115 Hamann, Uwe 1963 IGAS Wendland 43:02
6. /2. M45 117 Harloff, Andreas 1968 Triathlonfüchse Osterburg 43:30
7. /3. M45 134 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 44:23
8. /1. M70 142 Thiele, Rudolf 1946 SC Lüchow 46:01
9. /1. M60 124 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 46:51
10. /1. M30 164 Ehrlich, Markus 1984 Salzwedel 47:54
11. /4. M45 136 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 47:55
12. /2. M55 177 Körte, Ingo 1960 Halt Durch, Dussau 48:56
13. /2. M50 152 Etzien, Andreas 1963 TuS Wustrow 49:08
14. /2. M60 144 Trübendörfer, Wilhelm 1956 LT Kolping Markt Schwaben 49:30
15. /5. M45 132 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 49:46
16. /6. M45 128 Müller, Andreas 1968 TSV Schnega 49:48
17. /2. M30 160 Stein, Guido 1982 Pretzier 51:07
18. /2. M70 100 Ahrens, Achim 1945 SV Jastorf 52:40
19. /3. M40 150 Artinger, Ruben 1976 MTV Barum 53:12
20. /1. Mä 146 Herrada-Sierra, Antonio Jose 1989 Lüchow 56:07
21. /3. M60 104 Baumgarten, Gerd 1954 IGAS Wendland 56:11
22. /3. M70 137 Schultze, Heinz Günter 1946 MTV Amelinghausen 58:53
23. /2. Mä 149 Trapp, Johann 1995 Dannenberg 1:03:22
24. /4. M60 125 Lüthje, Klaus 1952 VfL Lohbrügge 1:05:22

10 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 105 Boe-Lange, Martina 1970 SV Rosche 38:08
2. /2. W45 140 Stumpf, Kerstin 1969 Lüneburger SV 43:46
3. /3. W45 129 Reinhold, Andrea 1968 Laufteam Äthiopienkinderhilfe 45:56
4. /1. Fr 131 Rhodes, Stephanie 1990 St. Louis 47:31
5. /1. W30 120 Henning, Anika 1982 Triathlonfüchse Osterburg 48:09
6. /1. U18 109 Dippe, Jasmina 2000 SC Lüchow 51:52
7. /1. W60 102 Baumgarten, Margitta 1956 IGAS Wendland 56:09
8. /4. W45 112 Droege, Berit 1971 Kolborn 58:53
9. /2. U18 122 Koch, Lea Marie 2000 SC Lüchow 1:00:51
10. /1. W55 113 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:02:39
11. /1. W40 151 Jacobs, Silke 1976 TuS Wustrow 1:03:30
12. /5. W45 107 Cassier, Annette 1969 IGAS Wendland 1:04:05
13. /1. W70 101 Ahrens, Erika 1946 SV Jastorf 1:05:40
14. /2. W40 154 Thiele, Michaela 1974 Wustrow 1:05:53

10 km Lauf Mannschaften männlich

1. IGAS Wendland 2:08:46
123 Kohla, Marcel 1974 37:49 .
115 Hamann, Uwe 1963 43:02 .
136 Schmitter, Mario 1968 47:55 .

10 km Lauf - Altersklassenwertung
10 km Lauf Männer

1. /26. 146 Herrada-Sierra, Antonio Jose 1989 Lüchow 56:07
2. /33. 149 Trapp, Johann 1995 Dannenberg 1:03:22

10 km Lauf Frauen

1. /13. 131 Rhodes, Stephanie 1990 St. Louis 47:31

10 km Lauf Weibl. Jugend U18

1. /23. 109 Dippe, Jasmina 2000 SC Lüchow 51:52
2. /31. 122 Koch, Lea Marie 2000 SC Lüchow 1:00:51

10 km Lauf Senioren M30

1. /14. 164 Ehrlich, Markus 1984 Salzwedel 47:54
2. /22. 160 Stein, Guido 1982 Pretzier 51:07

10 km Lauf Seniorinnen W30

1. /16. 120 Henning, Anika 1982 Triathlonfüchse Osterburg 48:09

10 km Lauf Senioren M40

1. /1. 123 Kohla, Marcel 1974 IGAS Wendland 37:49
2. /5. 153 Weidemeyer, Frank 1972 IGAS Wendland 43:00
3. /25. 150 Artinger, Ruben 1976 MTV Barum 53:12

10 km Lauf Seniorinnen W40

1. /34. 151 Jacobs, Silke 1976 TuS Wustrow 1:03:30
2. /38. 154 Thiele, Michaela 1974 Wustrow 1:05:53

10 km Lauf Senioren M45

1. /4. 139 Steingräber, Falk 1970 TV Uelzen 42:50
2. /7. 117 Harloff, Andreas 1968 Triathlonfüchse Osterburg 43:30
3. /9. 134 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 44:23
4. /15. 136 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 47:55
5. /20. 132 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 49:46
6. /21. 128 Müller, Andreas 1968 TSV Schnega 49:48

10 km Lauf Seniorinnen W45

1. /2. 105 Boe-Lange, Martina 1970 SV Rosche 38:08
2. /8. 140 Stumpf, Kerstin 1969 Lüneburger SV 43:46
3. /10. 129 Reinhold, Andrea 1968 Laufteam Äthiopienkinderhilfe 45:56
4. /29. 112 Droege, Berit 1971 Kolborn 58:53
5. /35. 107 Cassier, Annette 1969 IGAS Wendland 1:04:05

10 km Lauf Senioren M50

1. /6. 115 Hamann, Uwe 1963 IGAS Wendland 43:02
2. /18. 152 Etzien, Andreas 1963 TuS Wustrow 49:08

10 km Lauf Senioren M55

1. /3. 106 Boysen, Peter 1960 TSV Bienenbüttel 41:24
2. /17. 177 Körte, Ingo 1960 Halt Durch, Dussau 48:56

10 km Lauf Seniorinnen W55

1. /32. 113 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:02:39

10 km Lauf Senioren M60

1. /12. 124 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 46:51
2. /19. 144 Trübendörfer, Wilhelm 1956 LT Kolping Markt Schwaben 49:30
3. /28. 104 Baumgarten, Gerd 1954 IGAS Wendland 56:11
4. /36. 125 Lüthje, Klaus 1952 VfL Lohbrügge 1:05:22

10 km Lauf Seniorinnen W60

1. /27. 102 Baumgarten, Margitta 1956 IGAS Wendland 56:09

10 km Lauf Senioren M70

1. /11. 142 Thiele, Rudolf 1946 SC Lüchow 46:01
2. /24. 100 Ahrens, Achim 1945 SV Jastorf 52:40
3. /29. 137 Schultze, Heinz Günter 1946 MTV Amelinghausen 58:53

10 km Lauf Seniorinnen W70

1. /37. 101 Ahrens, Erika 1946 SV Jastorf 1:05:40

10 km Lauf Senioren M40

1. IGAS Wendland 2:08:46
123 Kohla, Marcel 1974 37:49 .
115 Hamann, Uwe 1963 43:02 .
136 Schmitter, Mario 1968 47:55 .

10 km Lauf - Kreismeisterschaft U18/U20
10 km Lauf Weibl. Jugend U18

1. /1. 109 Dippe, Jasmina 2000 SC Lüchow 51:52
2. /2. 122 Koch, Lea Marie 2000 SC Lüchow 1:00:51

5 km Lauf - Gesamteinlauf
5 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 239 Sackmann, Eiko 1999 SV Rosche 18:13
2. /1. U20 252 Beckmann, Lorenz 1998 Triathlonfüchse Osterburg 18:41
3. /1. M15 232 Kruppa, Kai 2001 SV Rosche 20:59
4. /1. M40 234 Mantey, Ringo 1975 MTV Dannenberg 22:07
5. /1. M14 210 Behrens, Tjark 2002 SC Lüchow 23:00
6. /2. U18 246 Winkler, Martin 2000 MTV Bad Bevensen 23:12
7. /1. M60 215 Fuhrmann, Herbert 1955 Clenze 23:55
8. /1. M13 236 Osten, Tim 2003 TSV Schnega 24:48
9. /2. M14 235 Müller, Finn 2002 TSV Schnega 25:32
10. /1. M10 212 Bräuer, Dominic 2006 VfL Suderburg 25:35
11. /2. M10 254 Rudolph, Milan 2006 Seehausen 26:42
11. /1. M45 253 Ploog, Dirk 1968 Seehausen 26:42
13. /1. M11 280 Grönecke, Tim Nicholas 2005 MTV Dannenberg 27:13
14. /1. M35 205 Appel, Jens 1977 TSV Schnega 28:12
15. /2. M15 245 Wehrend, Lukas 2001 SC Lüchow 28:29
16. /2. M11 228 Härtel, Joel 2005 SV Lemgow-Dangenstorf 28:55
17. /2. M13 255 Aggelos, Lanaras 2003 Kickers Seehausen 28:59
18. /3. M13 238 Riewenherm, Julius 2003 TSV Schnega 30:19
19. /3. M10 251 Schalon, Max 2006 Grundschule Wustrow 30:32
20. /4. M13 233 Luck, Xavier Elias 2003 IGAS Wendland 31:05
21. /1. M50 249 Thiede, Karsten 1962 Triathlon Füchse Osterburg 31:45

5 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W50 242 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 20:36
2. /1. U18 244 Vorreyer, Marie 1999 SV Rosche 23:03
3. /1. W13 214 Dankers, Jenna 2003 SC Lüchow 24:36
4. /1. W45 247 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 24:45
5. /2. U18 241 Schilling, Lea 2000 SC Lüchow 25:12
6. /1. W15 226 Härtel, Linn 2001 SV Lemgow-Dangenstorf 25:59
7. /2. W50 209 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 26:00
8. /2. W45 237 Osten, Elgin 1969 TSV Schnega 27:17
9. /1. W40 213 Brünicke, Nicole 1972 SC Lüchow 27:25
10. /1. W12 208 Beere, Jasmin 2004 SV Gartow 29:31
11. /2. W15 250 Dreier, Nele 2001 MTV Dannenberg 30:31
12. /1. W11 248 Maurischat, Greta 2005 SV Gartow 30:49
13. /2. W12 207 Bartling, Imke 2004 SV Lemgow-Dangenstorf 32:18

5 km Lauf - Altersklassenwertung
5 km Lauf Männl. Jugend U20

1. /2. 252 Beckmann, Lorenz 1998 Triathlonfüchse Osterburg 18:41

5 km Lauf Männl. Jugend U18

1. /1. 239 Sackmann, Eiko 1999 SV Rosche 18:13
2. /8. 246 Winkler, Martin 2000 MTV Bad Bevensen 23:12

5 km Lauf Weibl. Jugend U18

1. /7. 244 Vorreyer, Marie 1999 SV Rosche 23:03
2. /13. 241 Schilling, Lea 2000 SC Lüchow 25:12

5 km Lauf Kinder M10

1. /15. 212 Bräuer, Dominic 2006 VfL Suderburg 25:35
2. /18. 254 Rudolph, Milan 2006 Seehausen 26:42
3. /30. 251 Schalon, Max 2006 Grundschule Wustrow 30:32

5 km Lauf Kinder M11

1. /20. 280 Grönecke, Tim Nicholas 2005 MTV Dannenberg 27:13
2. /25. 228 Härtel, Joel 2005 SV Lemgow-Dangenstorf 28:55

5 km Lauf Jugend M13

1. /12. 236 Osten, Tim 2003 TSV Schnega 24:48
2. /26. 255 Aggelos, Lanaras 2003 Kickers Seehausen 28:59
3. /28. 238 Riewenherm, Julius 2003 TSV Schnega 30:19
4. /32. 233 Luck, Xavier Elias 2003 IGAS Wendland 31:05

5 km Lauf Jugend M14

1. /6. 210 Behrens, Tjark 2002 SC Lüchow 23:00
2. /14. 235 Müller, Finn 2002 TSV Schnega 25:32

5 km Lauf Jugend M15

1. /4. 232 Kruppa, Kai 2001 SV Rosche 20:59
2. /24. 245 Wehrend, Lukas 2001 SC Lüchow 28:29

5 km Lauf Kinder W11

1. /31. 248 Maurischat, Greta 2005 SV Gartow 30:49

5 km Lauf Jugend W12

1. /27. 208 Beere, Jasmin 2004 SV Gartow 29:31
2. /34. 207 Bartling, Imke 2004 SV Lemgow-Dangenstorf 32:18

5 km Lauf Jugend W13

1. /10. 214 Dankers, Jenna 2003 SC Lüchow 24:36

5 km Lauf Jugend W15

1. /16. 226 Härtel, Linn 2001 SV Lemgow-Dangenstorf 25:59
2. /29. 250 Dreier, Nele 2001 MTV Dannenberg 30:31

5 km Lauf Senioren M35

1. /23. 205 Appel, Jens 1977 TSV Schnega 28:12

5 km Lauf Senioren M40

1. /5. 234 Mantey, Ringo 1975 MTV Dannenberg 22:07

5 km Lauf Seniorinnen W40

1. /22. 213 Brünicke, Nicole 1972 SC Lüchow 27:25

5 km Lauf Senioren M45

1. /18. 253 Ploog, Dirk 1968 Seehausen 26:42

5 km Lauf Seniorinnen W45

1. /11. 247 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 24:45
2. /21. 237 Osten, Elgin 1969 TSV Schnega 27:17

5 km Lauf Senioren M50

1. /33. 249 Thiede, Karsten 1962 Triathlon Füchse Osterburg 31:45

5 km Lauf Seniorinnen W50

1. /3. 242 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 20:36
2. /17. 209 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 26:00

5 km Lauf Senioren M60

1. /9. 215 Fuhrmann, Herbert 1955 Clenze 23:55

5 km Lauf - Kreismeisterschaft U14/U16
5 km Lauf männliche Jugend U14

1. /3. 236 Osten, Tim 2003 TSV Schnega 24:48
2. /8. 238 Riewenherm, Julius 2003 TSV Schnega 30:19
3. /10. 233 Luck, Xavier Elias 2003 IGAS Wendland 31:05

5 km Lauf männliche Jugend U16

1. /1. 210 Behrens, Tjark 2002 SC Lüchow 23:00
2. /4. 235 Müller, Finn 2002 TSV Schnega 25:32
3. /6. 245 Wehrend, Lukas 2001 SC Lüchow 28:29

5 km Lauf weibliche Jugend U14

1. /2. 214 Dankers, Jenna 2003 SC Lüchow 24:36
2. /7. 208 Beere, Jasmin 2004 SV Gartow 29:31
3. /11. 207 Bartling, Imke 2004 SV Lemgow-Dangenstorf 32:18

5 km Lauf weibliche Jugend U16

1. /5. 226 Härtel, Linn 2001 SV Lemgow-Dangenstorf 25:59
2. /9. 250 Dreier, Nele 2001 MTV Dannenberg 30:31

1 km Kinderlauf - Gesamteinlauf
1 km Kinderlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M11 292 Kevekordes, Nathanael 2005 TuS Wustrow 3:52
2. /2. M11 324 Pinnisch, Leon 2005 TSV Schnega 3:54
3. /1. M12 341 Schrader, Laurin 2004 SC Lüchow 4:05
4. /1. M09 347 Selch, Linus 2007 SC Lüchow 4:10
5. /1. M10 386 Dreier, Mattes 2006 VfL Breese Langendorf 4:12
6. /3. M11 299 Lamtjew, Finn Luca 2005 Christian-Henning-Schule Wustr 4:14
7. /2. M10 309 Meinecke, Felix 2006 Christian-Henning-Schule Wustr 4:17
8. /1. M08 373 Zeh, Oke 2008 SG Südkreis 4:19
8. /4. M11 321 Noak, Tristan 2005 TSV Schnega 4:19
8. /1. M07 353 Steep, Laurin 2009 MTV Dannenberg 4:19
11. /3. M10 291 Kevekordes, Immanuel 2006 TuS Wustrow 4:22
12. /5. M11 361 Warratz, Artis 2005 SC Lüchow 4:23
13. /6. M11 305 Maier, Collin 2005 SC Lüchow 4:24
14. /2. M08 273 Cassier, Thaddäus 2008 SC Lüchow 4:25
15. /3. M08 333 Schaeper, Philipp 2008 SC Lüchow 4:26
15. /4. M10 303 Luck, Fynn Olivier 2006 IGAS Wendland 4:26
17. /7. M11 352 Steep, Marlon 2005 MTV Dannenberg 4:28
18. /8. M11 388 Magens, Finn 2005 Grundschule Wustrow 4:31
19. /5. M10 344 Schulz, Dustin 2006 Christian-Henning-Schule Wustr 4:32
20. /4. M08 307 Maier, Henry 2008 SC Lüchow 4:36
20. /6. M10 328 Reinhardt, Tim 2006 SC Lüchow 4:36
22. /7. M10 297 Kretschmer, Moritz 2006 Christian-Henning-Schule Wustr 4:43
23. /2. M12 316 Müller, Milan 2004 Christian-Henning-Schule Wustr 4:44
24. /8. M10 365 Weidemeyer, Felix 2006 Christian-Henning-Schule Wustr 4:45
25. /5. M08 279 Grönecke, Mats Johannes 2008 MTV Dannenberg 4:46
26. /1. M06 369 Winkler, Michael 2010 MTV Bad Bevensen 4:56
27. /9. M10 337 Schalon, Jakob 2006 Christian-Henning-Schule Wustr 5:03
28. /10. M10 288 Kämpfer, Ruben 2006 Christian-Henning-Schule Wustr 5:04
29. /2. M09 311 Minhas, Charrat 2007 MTV Bad Bevensen 5:05
30. /2. M07 294 Kohla, Milan 2009 MTV Dannenberg 5:06
31. /3. M09 317 Neuhaus, Lucas 2007 Christian-Henning-Schule Wustr 5:16
32. /4. M09 363 Wehrend, Mika David 2007 SC Lüchow 5:19
33. /6. M08 339 Schmidt, Henri 2008 SC Lüchow 5:20
34. /2. M06 349 Selch, Elias 2010 SC Lüchow 5:43
35. /11. M10 387 Dreier, Torge 2008 VfL Breese Langendorf 5:47
36. /12. M10 342 Schulz, Elias 2006 Christian-Henning-Schule Wustr 5:58
37. /3. M07 296 Kretschmer, Leo 2009 Christian-Henning-Schule Wustr 7:11
38. /1. M05 345 Schulz, Leif 2011 Christian-Henning-Schule Wustr 7:41

1 km Kinderlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W12 267 Appel, Chiara 2004 TSV Schnega 4:20
2. /1. W11 359 Vesely, Mascha 2005 Christian-Henning-Schule Wustr 4:25
3. /2. W12 283 Henze, Lara 2004 SC Lüchow 4:27
4. /1. W09 325 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 4:29
4. /2. W11 331 Riewenherm, Charlotte 2005 TSV Schnega 4:29
6. /1. W10 340 Schöning, Merle 2006 Christian-Henning-Schule Wustr 4:33
7. /2. W10 284 Jacobs, Jolina 2006 Christian-Henning-Schule Wustr 4:34
8. /3. W10 286 Jirjahlke, Ameli 2006 SC Lüchow 4:35
9. /1. W08 278 Griese, Hanna 2008 MTV Dannenberg 4:37
9. /3. W11 276 Gampe, Jette 2005 Christian-Henning-Schule Wustr 4:37
11. /2. W09 281 Harloff, Jessica 2007 Triathlonfüchse Osterburg 4:38
11. /3. W12 308 Maier, Mara 2004 SC Lüchow 4:38
11. /3. W12 362 Warratz, Marite 2004 SC Lüchow 4:38
14. /3. W09 304 Magens, Pia 2007 Christian-Henning-Schule Wustr 4:39
15. /5. W12 289 Kämpfer, Mirijam 2004 TuS Wustrow 4:40
16. /6. W12 287 Jirjahlke, Merle 2004 SC Lüchow 4:41
17. /4. W10 290 Kemper, Samantha 2006 MTV Dannenberg 4:42
18. /2. W08 302 Lohrberg, Lina 2008 SC Lüchow 4:48
19. /4. W09 313 Möhring, Lotta 2007 MTV Dannenberg 4:49
20. /5. W09 293 Klein, Johanna 2007 MTV Dannenberg 4:50
21. /6. W09 269 Barmin, Melanie 2007 SC Lüchow 4:56
22. /7. W09 334 Schaeper, Anna 2007 SC Lüchow 4:57
22. /4. W11 314 Müller, Kaya 2005 Christian-Henning-Schule Wustr 4:57
24. /5. W11 310 Minhas, Wardip 2005 MTV Bad Bevensen 4:59
25. /6. W11 366 Wieckhorst, Celine 2005 Christian-Henning-Schule Wustr 5:06
26. /1. W06 374 Zeh, Elif 2010 SG Südkreis 5:10
27. /8. W09 332 Rittmann, Marie 2007 SC Lüchow 5:11
28. /9. W09 368 Wieckhorst, Fine 2007 Christian-Henning-Schule Wustr 5:16
29. /5. W10 274 Engers, Anna 2006 SC Lüchow 5:17
30. /10. W09 268 Banaschik, Jolina 2007 Christian-Henning-Schule Wustr 5:31
31. /11. W09 320 Nguyen, Loan 2007 SC Lüchow 5:45
32. /2. W06 319 Neumann, Emma 2010 SC Lüchow 5:55
33. /1. W07 335 Schalon, Ida 2009 Christian-Henning-Schule Wustr 6:04
34. /2. W07 270 Bergholz, Mia 2009 Christian-Henning-Schule Wustr 6:07
35. /3. W08 271 Brinkmann, Mia Marie 2008 Christian-Henning-Schule Wustr 7:07
36. /3. W07 266 Anton, Lucy Lee 2009 Christian-Henning-Schule Wustr 7:08
37. /4. W07 354 Thiele, Nika 2009 Christian-Henning-Schule Wustr 7:10

1 km Kinderlauf - Altersklassenwertung
1 km Kinderlauf Kinder M08

1. /8. 373 Zeh, Oke 2008 SG Südkreis 4:19
2. /15. 273 Cassier, Thaddäus 2008 SC Lüchow 4:25
3. /17. 333 Schaeper, Philipp 2008 SC Lüchow 4:26
4. /28. 307 Maier, Henry 2008 SC Lüchow 4:36
5. /42. 279 Grönecke, Mats Johannes 2008 MTV Dannenberg 4:46
6. /62. 339 Schmidt, Henri 2008 SC Lüchow 5:20

1 km Kinderlauf Kinder M09

1. /4. 347 Selch, Linus 2007 SC Lüchow 4:10
2. /53. 311 Minhas, Charrat 2007 MTV Bad Bevensen 5:05
3. /58. 317 Neuhaus, Lucas 2007 Christian-Henning-Schule Wustr 5:16
4. /61. 363 Wehrend, Mika David 2007 SC Lüchow 5:19

1 km Kinderlauf Kinder M10

1. /5. 386 Dreier, Mattes 2006 VfL Breese Langendorf 4:12
